Винтовые дизельные компрессоры DS Series (без шасси)
Модель | Произв. | Давление | Двигатель | Топли-вный бак, л | Габариты | Вес | |||
м³/мин | bar | Марка | Модель | Д*Ш*В | кг | ||||
DS60-8 | 1.8 | 8.0 | Kubota | D722-E3B | 30 | 1560x760x850 | 520 | ||
DS60-10 | 1.7 | 10.0 | Kubota | D722-E3B | 30 | 1560x760x850 | 520 | ||
DS80-7 | 2.5 | 7.0 | Kubota | D1105-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 620 | ||
DS120-8 | 3.4 | 8.0 | Kubota | D1105-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 880 | ||
DS120-10 | 3.1 | 10.0 | Kubota | D1105-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 8800 | ||
DS150-8 | 4.4 | 8.0 | Kubota | V1505-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 1050 | ||
DS150-10 | 4.2 | 10.0 | Kubota | V1505-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 1050 | ||
DS150-13 | 4.3 | 13.0 | Kubota | V2403-M-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 1100 | ||
DS165-10 | 5.0 | 10.0 | Kubota | V2403-M-T-E3B | 75 | 2130x1100x1050 | 1100 | ||
DS200-10 | 6.1 | 10.0 | Kubota | V3600-T-E3B | 170 | 2560x1340x1710 | 1600 | ||
DS200-13 | 6.0 | 13.0 | Kubota | V3600-T-E3B | 170 | 2560x1340x1710 | 1600 | ||
DS285-8 | 8.1 | 8.0 | Kubota | V3600-T-E3B | 170 | 2560x1340x1710 | 1600 | ||
DS285-10 | 8.1 | 10.0 | Kubota | V3600-T-E3B | 170 | 2560x1340x1710 | 1600 | ||
DS285-13 | 8.0 | 13.0 | Kubota | V3800DI-T-E3B | 215 | 2560x1340x1710 | 1700 | ||
DS375-8 | 10.3 | 8.0 | Kubota | V3800DI-T-E3B | 215 | 2560x1340x1710 | 1700 | ||
DS400-8 | 11.6 | 8.0 | Deutz | BF4M1013FC | 360 | 2760x1340x1710 | 2000 | ||
DS400-13 | 11.6 | 13.0 | Deutz | BF4M1013FC | 360 | 2760x1340x1710 | 2000 | ||
DS475-10 | 13.6 | 10.0 | Perkins | 1106D-E66TA | 360 | 3700x1410x1850 | 3100 | ||
DS475-13 | 13.5 | 13.0 | Perkins | 1106D-E66TA | 360 | 3700x1410x1850 | 3100 | ||
DS550-8 | 15.3 | 8.0 | Deutz | BF4M1013FC | 360 | 2760x1340x1710 | 2000 | ||
DS550-10 | 15.3 | 10.0 | Deutz | BF4M1013FC | 360 | 2760x1340x1710 | 2000 | ||
DS550-13 | 16.1 | 13.0 | Deutz | BF6M1013FC | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 | ||
DS700-10 | 19.8 | 10.0 | Deutz | BF6M1013FC | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 | ||
DS750-8 | 21.5 | 8.0 | Deutz | BF6M1013FC | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 | ||
DS850-7 | 24.1 | 7.0 | Deutz | BF6M1013FC | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 | ||
DS850-13 | 23.8 | 13.0 | CAT | C9 acert t3 | 780 | 4400x1750x2200 | 4300 | ||
DS900-10 | 25.8 | 10.0 | CAT | C9 acert t3 | 780 | 4400x1750x2200 | 4300 | ||
DS1050-8 | 29.1 | 8.0 | CAT | C9 acert t3 | 780 | 4400x1750x2200 | 4300 | ||
DS1500-8 | 41.1 | 8.0 | CAT | C13 acert t3 | 780 | 4400x1750x2200 | 4800 | ||
DS750-17 | 21.4 | 17.0 | CAT | C9 acert t3 | 780 | 4400x1750x2200 | 4300 | ||
DS1050-24 | 28.6 | 24.0 | CAT | C13 acert t3 | 780 | 4400x1750x2200 | 4800 |
Винтовые дизельные компрессоры DR Series (на шассии)
Модель | Произв. | Давление | Двигатель | Топли-вный бак, л | Габариты | Вес | |
м³/мин | bar | Марка | Модель | Д*Ш*В | кг | ||
DR120-10 | 3.6 | 10.0 | Power | 4D2.3A-C41 | 75 | 2100x1100x1050 | 1000 |
DR165-8 | 4.8 | 8.0 | Power | 4D2.7A-C54 | 75 | 2100x1100x1050 | 1100 |
DR165-10 | 4.6 | 10.0 | Power | 4D2.7A-C54 | 75 | 2100x1100x1050 | 1100 |
DR165-13 | 5.0 | 13.0 | Power | 4DT3.2C-C75 | 150 | 2560x1340x1710 | 1565 |
DR200-8 | 5.6 | 8.0 | Power | 4DT3.2C-C75 | 150 | 2560x1340x1710 | 1565 |
DR200-10 | 5.0 | 10.0 | Power | 4DT3.2C-C75 | 150 | 2560x1340x1710 | 1565 |
DR225-13 | 6.6 | 13.0 | Power | 4DT4.1C-C93 | 170 | 2560x1340x1710 | 1700 |
DR285-8 | 8.1 | 8.0 | Power | 4DT4.1C-C93 | 170 | 2560x1340x1710 | 1700 |
DR300-10 | 8.6 | 10.0 | Cummins | 4BTA3.9-C125 | 170 | 2560x1340x1710 | 2200 |
DR300-13 | 8.4 | 13.0 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | 380 | 3700x1410x1850 | 2700 |
DR400-8 | 11.5 | 8.0 | Cummins | 4BTA3.9-C125 | 170 | 2560x1340x1710 | 2200 |
DR400-10 | 11.4 | 10.0 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | 380 | 3700x1410x1850 | 2700 |
DR480-8 | 13.7 | 8.0 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | 380 | 3700x1410x1850 | 2700 |
DR4S0-13 | 13.5 | 13.0 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | 380 | 3700x1410x1850 | 2700 |
DR550-10 | 16.3 | 10.0 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | 380 | 3700x1410x1850 | 2700 |
DR550-13 | 16.1 | 13.0 | Cummins | 6CTA8.3-C240 | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 |
DR700-8 | 19.2 | 8.0 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | 380 | 3700x1410x1850 | 2700 |
DR700-10 | 19.8 | 10.0 | Cummins | 6CTA8.3-C240 | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 |
DR750-8 | 21.5 | 8.0 | Cummins | 6CTA8.3-C240 | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 |
DR850-7 | 24.1 | 7.0 | Cummins | 6CTA8.3-C240 | 450 | 3900x1600x1850 | 3200 |
DR850-13 | 23.8 | 13.0 | Cummins | 6LTAA8.9-C360 | 780 | 4400x1750x2200 | 4400 |
DR900-10 | 25.8 | 10.0 | Cummins | 6LTAA8.9-C360 | 780 | 4400x1750x2200 | 4400 |
DR1050-8 | 29.1 | 8.0 | Cummins | 6LTAA8.9-C360 | 780 | 4400x1750x2200 | 4400 |
DR1300-8 | 36.6 | 8.0 | Cummins | 6LTAA8.9-C360 | 780 | 4400x1750x2200 | 4400 |
DR1500-8 | 41.1 | 8.0 | Cummins | QSZ500 | 780 | 4400x1750x2200 | 4800 |
DR550-17 | 15.6 | 17.0 | Cummins | 6CTA8.3-C240 | 780 | 4400x1750x2200 | 4100 |
DR750-17 | 21.4 | 17.0 | Cummins | 6LTAA8.9-C360 | 780 | 4400x1750x2200 | 4400 |
DR850-17 | 24.4 | 17.0 | Cummins | 6LTAA8.9-C360 | 780 | 4400x1750x2200 | 4400 |
DR1050-24 | 28.6 | 24.0 | Cummins | QSZ500 | 780 | 4400x1750x2200 | 4800 |