Вы смотрите фотографию с сайта ООО "Пневмомаш" - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке pnevmomash-dv.ru
Техническая характеристика | |
Модель | Сварочный агрегат DENYO DLW-400LSW |
Производитель | DENYO Co., Ltd. (Япония) |
Исполнение | Суперкожух |
Напряжение/Частота | 400В/230В/50Гц |
Коэффициент мощности, cos ф | 0.8 |
Мощность максимальная, кВт/кВА | 12/15 |
Сила тока при ПВ 35%, А | 380 |
Двигатель | |
Марка | Kubota |
Модель | Kubota D1105-K3B |
Тип двигателя | Дизельный, жидкостного охлаждения |
Частота вращения вала, об/мин. | 1500 |
Запуск | Электростартер |
Генератор | |
Модель | Denyo |
Тип генератора | синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1,5 |
Стабильность выходной частоты, % | 1,5 |
Дополнительные устройства | |
Панель управления | Стандарт |
Габариты и вес | |
Длина, см | 152 |
Ширина, см | 72 |
Высота, см | 77 |
Вес в сухом состоянии, кг | 471 |